Maria e José são os nomes mais populares de Cruz das Almas; confira seu nome no ranking
| Foto: SECOM |
Em Cruz das Almas não é diferente. Maria e José também aparecem no top 1. Há 3.570 pessoas registradas com o nome Maria e 1.148 registradas com o nome José.
Os três sobrenomes mais comuns são: Santos (14.487 pessoas), Silva (9.636 pessoas) e Conceição (6.250 pessoas).
O top 10 dos nomes femininos e masculinos mais populares em Cruz das Almas são:
MULHERES
| 1º | maria | 3.570 pessoas |
| 2º | ana | 1.217 |
| 3º | antonia | 400 |
| 4º | rita | 199 |
| 5º | julia | 192 |
| 6º | beatriz | 167 |
| 7º | patricia | 158 |
| 8º | adriana | 153 |
| 9º | alice | 148 |
| 10º | juliana | 146 |
HOMENS
| 1º | jose | 1.148 pessoas |
| 2º | antonio | 1.050 |
| 3º | joao | 824 |
| 4º | carlos | 455 |
| 5º | pedro | 373 |
| 6º | paulo | 347 |
| 7º | gabriel | 341 |
| 8º | marcos | 321 |
| 9º | lucas | 319 |
| 10º | luiz | 297 |
Já os sobrenomes mais registrados em Cruz das Almas são:
SOBRENOMES
| 1º | santos | 14.487 pessoas |
| 2º | silva | 9.636 |
| 3º | conceicao | 6.250 |
| 4º | jesus | 5.527 |
| 5º | souza | 4.310 |
| 6º | oliveira | 4.171 |
| 7º | santana | 3.182 |
| 8º | pereira | 2.110 |
| 9º | nascimento | 1.899 |
| 10º | almeida | 1.721 |
Confira informações sobre seu nome e sobrenome clicando no link a seguir: https://censo2022.ibge.gov.br/nomes
Via: Bahia Recôncavo

Nenhum comentário: